Описание
Kuppersberg GS 4555
Размеры (ШхГхВ) | 44.5x55.8x81.5 см |
Дополнительные принадлежности | Лоток для столовых приборов, держатель для бокалов |
Особенности рабочей камеры | Внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируема |
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | Есть / есть |
Индикатор на полу | Луч |
Звуковой сигнал | Есть |
Использование средств 3 в 1 | Есть |
Автоматическая установка жесткости воды | Нет |
Сенсор чистоты воды | Нет |
Макс. температура воды на входе | 60 °C |
Защита от протечек | Есть, частичная (корпус) |
Таймер отсрочки запуска | Есть, от 1 до 24 часов |
Режим половинной загрузки | Есть |
Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, э |
Стандартные программы мойки | Обычная программа для повседневного мытья, интенси |
Сушка посуды | Конденсационная |
Количество температурных режимов | 3 |
Количество программ | 6 |
Уровень шума при работе | 45 дБ |
Энергопотребление за цикл | 0.78 кВтч |
Максимальная потребляемая мощность | 1800 Вт |
Расход воды | 9 л |
Проточный водонагреватель | Есть |
Защита от детей | Есть |
Дисплей | Есть |
Тип управления | Электронное |
Класс сушки | a |
Класс мойки | a |
Класс энергопотребления | a++ |
Вместимость | 11 комплектов |
Установка | Встраиваемая полностью |
Тип | Узкая |
Срок производства до дней