Описание
Kuppersberg GS 4502
Размеры (ШхГхВ) | 44.5x55x82 см |
Дополнительные принадлежности | Держатель для бокалов |
Особенности рабочей камеры | Внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для |
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | Есть / есть |
Звуковой сигнал | Есть |
Использование средств 3 в 1 | Есть |
Автоматическая установка жесткости воды | Нет |
Сенсор чистоты воды | Нет |
Макс. температура воды на входе | 65 °C |
Защита от протечек | Есть, частичная (корпус) |
Таймер отсрочки запуска | Есть, от 1 до 24 часов |
Режим половинной загрузки | Нет |
Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа дл |
Стандартные программы мойки | Обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для силь |
Сушка посуды | Конденсационная |
Количество температурных режимов | 3 |
Количество программ | 6 |
Уровень шума при работе | 49 дБ |
Энергопотребление за цикл | 0.8 кВтч |
Максимальная потребляемая мощность | 1800 Вт |
Расход воды | 8 л |
Проточный водонагреватель | Есть |
Защита от детей | Есть |
Дисплей | Есть |
Тип управления | Электронное |
Класс сушки | a |
Класс мойки | a |
Класс энергопотребления | a+ |
Вместимость | 9 комплектов |
Установка | Встраиваемая полностью |
Тип | Узкая |
Срок производства до дней