Описание
Kuppersberg GL 6088
Дополнительная информация | Ночная, гигиена, самоочистка |
Размеры (ШхГхВ) | 59.5x57x82 см |
Дополнительные принадлежности | Лоток для столовых приборов, держатель для бокалов |
Особенности рабочей камеры | Внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для |
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | Есть / есть |
Индикатор на полу | Луч |
Автоматическая установка жесткости воды | Нет |
Защита от протечек | Есть, полная |
Таймер отсрочки запуска | Есть, от 1 до 12 часов |
Режим половинной загрузки | Есть |
Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа дл |
Стандартные программы мойки | Обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для силь |
Сушка посуды | Конденсационная |
Количество температурных режимов | 3 |
Количество программ | 10 |
Уровень шума при работе | 44 дБ |
Энергопотребление за цикл | 1.05 кВтч |
Расход воды | 9 л |
Дисплей | Есть |
Тип управления | Электронное |
Класс сушки | a |
Класс мойки | a |
Класс энергопотребления | a+ |
Вместимость | 14 комплектов |
Установка | Встраиваемая полностью |
Тип | Полноразмерная |
Срок производства до дней