Описание
Kuppersberg GL 4588
| Дополнительная информация | Ночной режим |
| Размеры (ШхГхВ) | 44.5x55x82 см |
| Дополнительные принадлежности | Лоток для столовых приборов, держатель для бокалов |
| Особенности рабочей камеры | Внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | Есть / есть |
| Индикатор на полу | Луч |
| Использование средств 3 в 1 | Есть |
| Сенсор чистоты воды | Есть |
| Защита от протечек | Есть, полная |
| Таймер отсрочки запуска | Есть, от 1 до 12 часов |
| Режим половинной загрузки | Есть |
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа дл |
| Стандартные программы мойки | Обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для силь |
| Сушка посуды | Конденсационная |
| Количество температурных режимов | 3 |
| Количество программ | 8 |
| Уровень шума при работе | 48 дБ |
| Энергопотребление за цикл | 0.83 кВтч |
| Максимальная потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Расход воды | 9 л |
| Дисплей | Есть |
| Тип управления | Электронное |
| Класс сушки | a |
| Класс мойки | a |
| Класс энергопотребления | a+ |
| Вместимость | 10 комплектов |
| Установка | Встраиваемая полностью |
| Тип | Узкая |
Срок производства до дней




8 499
Рассчитать стоимость
Рассчитать стоимость